Dettagli:
|
Sigillamento & maniglia: | Cima della chiusura lampo | Struttura materiale: | PE |
---|---|---|---|
Caratteristica: | A prova d'umidità, commestibile, alta barriera, a prova d'umidità | Uso: | Gelatina, pane, dolce, panino, cioccolato, lecca-lecca |
Uso: | Imballaggio per alimenti | spessore: | Spessore su ordinazione accettato |
Evidenziare: | Sacchetti di carta richiudibili in pe,sacchetti di carta richiudibili con chiusura lampo,sacchetti di plastica trasparenti con chiusura lampo |
Busta in PE trasparente richiudibile per imballaggi alimentari di piccole e grandi dimensioni
Qualità di prima classe!
Buste in PE trasparenti richiudibili per imballaggi alimentari di piccole e grandi dimensioni
Tipo | Borse con cerniera |
Materiale | PE, PVC, EVA, ecc |
Gamma di dimensioni | Da 3 × 4 cm a 50 cm × 65 cm |
Gamma di spessori | Da 27 mic a 150 mic per lato singolo |
Stampa | Stampa rotocalco |
. | 1.100 pezzi di imballaggio in un sacchetto |
Imballaggio | 2.80-100 sacchetti che imballano in una scatola |
3. secondo la vostra richiesta.Le borse accettano anche su misura | |
Tempi di consegna | 1. Ordine del campione: 3-5 giorni |
2. Produzione di massa: 15 -35 giorni dopo aver ricevuto il pagamento | |
Applicazioni | 1. Confezionamento di alimenti (spuntino, riso, semi di soia...);confezionamento di frutta e verdura fresca |
2. medicina, apparecchio medico | |
3. prodotto elettrico | |
4. cosmetico | |
5. artigianato | |
6. necessità quotidiane (guanto usa e getta, elastico...), e così via | |
Certificato | ISO, ROHS, SGS, LFGB |
Pagamento | T/T, L/C a vista, Paypal, Western Union, |
Descrizione del prodotto | |||||
dimensione della borsa (largo*alto+basso) | materiali | uno spessore laterale | peso grammo/pz | imballare la farina | imballare le foglie di tè |
8,5*13+2,5 cm | BOPP28/VMPET15/CPP60 | 105 micron | 2,7 grammi | 60 grammi | 30 grammi |
7,5*10 cm | BOPP28/VMPET15/CPP60 | 105 micron | 1,6 grammi | 20 grammi | 8 grammi |
8,5*13 cm | BOPP28/VMPET15/CPP60 | 105 micron | 2,4 grammi | 20 grammi | 20 grammi |
10*15 cm | BOPP28/VMPET15/CPP60 | 105 micron | 3,2 grammi | 90 grammi | 40 grammi |
18*26+4 cm | BOPP/VMPET/PE | 120 micron | 12,5 grammi | 770 grammi | 420 grammi |
20*30+5 cm | BOPP/VMPET/PE | 120 micron | 17 grammi | 900 grammi | 1500 grammi |
La busta in PE trasparente richiudibile è adatta per imballaggi alimentari di piccole e grandi dimensioni
Persona di contatto: sales
Telefono: +8613033059680